























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | LBK - 417 | 1532 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | LBK - 416 | 4986 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | LBK - 415 | 0042 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | LBK - 414 | 6498 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | LBK - 413 | 9342 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | LBK - 412 | 7702 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | LBK - 411 | 4561 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | LBK - 410 | 8963 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | LBK - 409 | 1236 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | LBK - 408 | 0540 |
